| Ing.-Büro
Armin Horn Borngartenstraße 8 D - 35510 Butzbach eMail: Info@AHSoftgravur.de USt-ID-Nr.: DE 112229503 |
..praxisgerechte Software-Lösungen für Industrie und Handwerk |

| Programmausstattung | |||||||||
| CAD, Hilfslinien, Konstruktionshilfe | 0 | ||||||||
| Grafikbearbeitung (operat., edit) | |||||||||
| Layer, Werkzeug - Technologie - Bibliothek | |||||||||
| Datei Bibliotheksauswahl (Dateiauswahl mit Miniaturansicht) | |||||||||
| Messfunktionen (Maßlinie, Abstand, Position) | |||||||||
| Text, Schildentwurf, Laufende - Nr., Standard Fonts | 0 | ||||||||
| Typenschildprogramm mit Navigator | 0 | ||||||||
| Schild Autolayout Für Einzelschild, Kolonnen, Matrix | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Basis Fontpaket 5 Gravier- + 5 Outlineschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Basis Fontpaket 20 Gravier- + 20 Outlineschriften | 0 | 0 | |||||||
| Font Ergänzungspaket (zus. 41 Gravier- + 194 Outlinefonts) | 0 | 0 | o | o | o | o | |||
| Font Editor, Import TrueType / Type1... | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Serienschildprogramm (Textliste + Schildmatrix) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Skalenprogramm (Linear- und Kreisskalen) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2D - Fräseroffset (Fräserkorrektur), freiräumen | 0 | ||||||||
| Carving (ausspitzen mit 1 Werkzeug) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Schichtbearbeitung (Fräsen in Schichten, Eintauchwinkel, ..) | 0 | ||||||||
| Bohrzyklen | 0 | 0 | |||||||
| Fräszyklen, Umkehrschlichten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Haltestege in 2D + 3D, An-/Abfahrbewegungen | |||||||||
| CAM - Edit, manuelles Nesting | |||||||||
| Intarsien, Intarsien mit Schultern (nur HCAM, iMill) | 0 | 0 | e | e | e | ||||
| Bahnen Sortieren | |||||||||
| Importe (EPS/AI, HPGL, DXF, LG1, H2R, SLD) | |||||||||
| Importe (WMF, NCI, SOR, AH3, DIG, LOG, DIN/ISO, ..) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Exporte (DIN/ISO, DXF, EPS/AI, HPGL2D/3D, LG1, Laser) | |||||||||
| Exporte (Datron, NCI, SOR, AH3, DIG, .3, LOG, ZEI, ..) | |||||||||
| Exporthilfen (3D-Ansicht, Filter, Werkzeugedit, Grafikdruck, ..) | |||||||||
| Direktausgabe millCONTROL (Mimaki, MCG, vhf cnc750, ..) | |||||||||
| Scannerprogramm (PCX, BMP, TIFF), Randsuche | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RasterPhoto - Programm zur Fotogravur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AutoKorrektur 2D/3D(Ausspitzen) für Stempel + Formen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| AutoKorrektur 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Projektion auf Relief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Projektionen (Schräge, Radius, Sattel, Ellipse, Kegel, Relief, ..) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reliefprogramm (edit, Relief AutoKorrektur, ..) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Relief-Import (STL, DXF, Photo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Relief-Import (HRL, RLF, LG1, ASCII, IGES, VDA, ..) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relief-Export (STL, DXF, BMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Relief-Export (HRL, RLF, VDA, ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ReliefVTR Reliefkonstruktion mit Basisflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ReliefVTR Reliefkonstruktion mit Spezialflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einsatzgebiet | |||||||||
| Grafikbearbeitung (zeichnen, konstruieren, ..) | e | ||||||||
| Scannen, Scandatenbearbeitung (editieren) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Schilder, Beschriftungen | 0 | ||||||||
| Serienschilder (parallele Anordnung) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Skalen | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Fließbilder | |||||||||
| Ausfräsarbeiten, Sign, 2D-Fräsarbeiten mit Offset | |||||||||
| Frontplatten + 2D - Formen | |||||||||
| Bohrungen mit Bohrzyklen | 0 | 0 | |||||||
| Fräszyklen für Linien, Ausbrüche, Taschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Spantiefenzustellung, 3D - Anfahrbewegung | |||||||||
| Fräswiederholungen (Exporthilfen) | |||||||||
| Vertiefte Gravur (Schriften, Grafiken) | e | ||||||||
| Erhabene Gravur (Carving für Schriften, Grafiken) | 0 | e | 0 | 0 | |||||
| Golddruckstempel, Stahlstempel | 0 | e | 0 | 0 | 0 | ||||
| Projektionen auf 3D - Flächen, projizierte Stempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Relieffräsungen (STL, digitalisierte Reliefs, Fotos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reliefkonstruktion (ReliefVTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
e = Funktion ist eingeschränkt vorhanden 0 = Funktion ist nicht vorhanden o = optional erhältlich |